Tablas de Medidas
Índice de Tablas
Flejes por Medida
Chapa | Espesor Mínimo | Espesor Máximo | Ancho Mínimo | Ancho Máximo |
---|---|---|---|---|
Laminado Frío | 0,3mm | 3mm | 30mm | 1460mm |
Laminado Caliente | 1,6mm | 3,2mm | 30mm | 1450mm |
Laminado Caliente Decapada | 1,6mm | 3,2mm | 30mm | 1200mm |
Galvanizada | 0,3mm | 3,2mm | 30mm | 1700mm |
Chapas Gruesas
Espesor (Pulgadas) | Espesor (mm) | Peso M2 |
---|---|---|
1/8 | 3,2 | 25,1 |
3/16 | 4,75 | 37,7 |
1/4 | 6,35 | 50,2 |
5/16 | 7,9 | 62,8 |
3/8 | 9,5 | 75,4 |
1/2 | 12,7 | 100,5 |
5/8 | 15,8 | 125,6 |
3/4 | 19,1 | 150,7 |
7/8 | 22,2 | 175,8 |
1 | 25,4 | 201 |
1.1/4 | 31,7 | 251,2 |
1.1/2 | 38,1 | 301,4 |
1.3/4 | 44,4 | 355,7 |
2 | 50,8 | 401,9 |
2.1/2 | 63,5 | 501,7 |
3 | 73,2 | 601,2 |
3.1/2 | 88,9 | 702,3 |
4 | 102 | 802,6 |
5 | 127 | 1003,3 |
6 | 152 | 1204,0 |
Chapas Finas
Espesor (Pulgadas) | Espesor (mm) | Peso M2 |
---|---|---|
30 | 0,3 | 2,4 |
27 | 0,41 | 2,9 |
26 | 0,45 | 3,6 |
25 | 0,5 | 3,93 |
24 | 0,55 | 4,4 |
23 | 0,65 | 5,1 |
22 | 0,7 | 5,6 |
21 | 0,8 | 6,28 |
20 | 0,9 | 6,9 |
19 | 1,1 | 8 |
18 | 1,25 | 10 |
17 | 1,4 | 10,99 |
16 | 1,6 | 12,56 |
14 | 2 | 15,7 |
12 | 2,5 | 19,63 |
11 | 2,85 | 22,37 |
10 | 3 | 23,55 |
Chapas Cincalum para Techos
Sinusoidal | Trapezoidal | |
---|---|---|
Espesor | 0,5mm | 0,5mm |
Largo | 13000mm | 13000mm |
Ancho Total | 1086mm | 1100mm |
Ancho Util | 988mm | 1010mm |
Peso Por Chapa | 63kg | 63kg |
Peso Metro/Lineal | 4,9kg | 4,9kg |
Chapas Lisas Galvanizadas
Espesor (Pulgadas) | Espesor (mm) | Peso M2 |
---|---|---|
30 | 0,3 | 2,5 |
27 | 0,4 | 3,4 |
26 | 0,45 | 4 |
25 | 0,5 | 4,2 |
24 | 0,55 | 4,7 |
22 | 0,7 | 6 |
20 | 0,9 | 7,3 |
18 | 1,25 | 10,7 |
16 | 1,6 | 12,8 |
14 | 2 | 16 |
12 | 2,5 | 19,9 |
10 | 2,5 | 25,4 |
Chapas Antideslizante Laminada
Espesor (mm) | Espesor (Pulgadas) | Espesor (N) | Ancho (mm) | Largo (mm) | Peso M2 |
---|---|---|---|---|---|
1,6 | 16 | 1200 | 2440 | 13,8 | |
2 | 14 | 1200 | 2440 / 3000 | 17,3 | |
2,5* | 12 | 1200 | 2440 / 3020 / 6000 | 21,6 | |
3,2* | 1/8 | 1245 | 2440 / 3020 / 6000 | 27,6 | |
4,75* | 3/16 | 1500 | 3020 / 6000 | 41 | |
6,35* | 1/4 | 1500 | 3020 / 6000 | 54,8 |